Capacitor Fa'atinoga Maualuga mo Ta'avale Eletise (EV) ma Ta'avale Eletise Fa'afefiloi (HEV) (DKMJ-AP)
Fa'amatalaga fa'apitoa
| Vaeluaga o le vevela o le fa'agaioiga | -40℃~105℃ | |
| Va'aiga vevela o le teuina | -40℃~105℃ | |
| Voltage e le'i fa'atulagaina | 450V.DC | |
| Cn/ Fa'atulagaina o le gafatia | 580μF | |
| Kapisi | ±10%(K) | |
| Tete'e atu i le voltage | Vt-t | 1.5Un/10S (20℃±5℃) |
| Vt-c | 3000V.AC/10S (50Hz, 20℃±5℃) | |
| Mea e fa'aumatia ai | tgδ≤0.001 f=100Hz | |
| tgδ0≤0.0002 | ||
| Tete'e i le puipuiga mai le vevela | Rs×C≥10000S (i le 20℃ 100V.DC 60s) | |
| ESR (Environment of Ea) | ≤0.6mΩ(10KHz) | |
| Ls | ≤15nH | |
| Rth | 3.5K/W | |
| Fa'amaoniga sili ona maualuga o lo'o iai nei | 80A (70℃) | |
| Voltage oso fa'afuase'i e le toe fa'afo'i (Us) | 675V.DC | |
| Tafe maualuga maualuga (Î) | 5.8KA | |
| Taimi nei o le oso maualuga (Is) | 11.6KA | |
| Mea fa'atumu | Mago, polypropylene | |
| Kuota mo le lē manuia | ≤50Fit | |
| Fa'amoemoega o le olaga | 100,000 itula | |
| Tulaga fa'asino | IEC 61071; AEC Q 200D-2010 | |
| Mamafa | ≈1.0kg | |
| Fua | 164mm×115mm×45mm | |
Vaega
A. Afifi palasitika, fa'amaufa'ailogaina i le epoxy resin;
B. Uaea apamemea, faigofie ona faʻapipiʻi;
C. Tele le gafatia, laʻititi le tele;
D. Tete'e atu i le voltage maualuga, fa'atasi ai ma le fa'amalologa e ia lava;
E. Maualalo le ESR, e mafai ona faʻaitiitia lelei le voltage faʻafeagai.
Fa'amoemoega o le olaga

Ata o le otootoga
Auina mai lau savali ia i matou:
Tusi lau savali iinei ma lafo mai ia i matou












