Fa'apitoaina e le fale gaosi oloa ni Capacitors Resonant Malosiaga Maualuga - Fa'aputuga resonance maualuga le fua faatatau o le pulse current RMJ-PC – CRE
Fa'apitoaina e le fale gaosi oloa le High Power Resonant Capacitors - Fa'amaumauga maualuga o le resonance capacitor RMJ-PC – CRE Fa'amatalaga:
Fa'amatalaga fa'apitoa
| Vaeluaga o le vevela o le fa'agaioiga | Vevela maualuga o le fa'agaioiga., Pito i luga, maualuga: +105℃ Vevela pito i luga: +85℃ Vevela o le vaega maualalo: -40℃ |
| Va'aiga o le gafatia | 1~8μF |
| Voltage fa'atulagaina | 1200V.DC~2000V.DC |
| Kapisi | ±5%(J); |
| Tete'e atu i le voltage | 1.5Un DC/60S |
| Mea e fa'aumatia ai | tgδ≤0.001 f=1KHz |
| Tete'e i le puipuiga mai le vevela | RS*C≥5000S (i le 20℃ 100V.DC 60S) |
| Fa'amoemoega o le olaga | 100000h(Un; Θhotspot≤85°C) |
| Tulaga fa'asino | IEC61071;IEC 60110 |
Vaega
1. Mausali o le tele o taimi o le ESR
2. Mausali o le vevela ma le voltage: E mafai ona suia le capacitance (ma isi fua faatatau uma) e tusa ai ma le tulaga ma le vevela o le voltage ulufale.

Talosaga
1. Fa'aaogaina lautele i masini eletise eletise i le matagaluega fa'asolosolo / fa'atusatusa.
2. Fa'avevela, sapalai eletise, masini fa'afoma'i, masini fa'avevela fa'ainduction taimi e fa'alogoina ai.
Ata o le otootoga

| Voltage | Un 1200V.DC Urms 500V.AC | ||||||
| Cn (μF) | φD (mm) | H (mm) | ESL (nH)) | dv/dt (V/μS) | Ip (KA) | Irms(40℃ @100KHz | ESR 100kHz (mΩ) |
| 2 | 63 | 50 | 20 | 500 | 1.0 | 30 | 3.2 |
| 3 | 63 | 50 | 22 | 500 | 1.5 | 35 | 3 |
| 4 | 63 | 50 | 22 | 400 | 1.6 | 45 | 2.8 |
| 5 | 63 | 50 | 23 | 400 | 2.0 | 50 | 2.5 |
| 6 | 76 | 50 | 25 | 350 | 2.1 | 60 | 2 |
| 7 | 76 | 50 | 25 | 300 | 2.1 | 65 | 1.5 |
| Voltage | Un 1600V.DC Urms 600V.AC | ||||||
| Cn (μF) | φD (mm) | H (mm) | ESL (nH) | dv/dt (V/μS) | Ip (KA) | Fa'amaoniga (A) maualuga | ESR (mΩ) |
| 2 | 63 | 50 | 20 | 700 | 1.4 | 30 | 3.2 |
| 3 | 63 | 50 | 22 | 600 | 1.8 | 35 | 3 |
| 4 | 63 | 50 | 22 | 550 | 2.2 | 45 | 2.8 |
| 5 | 76 | 50 | 23 | 500 | 2.5 | 55 | 2.3 |
| 6 | 76 | 50 | 25 | 450 | 2.7 | 65 | 2.2 |
| Voltage | Un 2000V.DC Urms 700V.AC | ||||||
| Cn (μF) | φD (mm) | H (mm) | ESL (nH) | dv/dt (V/μS) | Ip (KA) | Fa'amaoniga (A) maualuga | ESR (mΩ) |
| 2 | 63 | 50 | 20 | 800 | 1.6 | 50 | 3 |
| 3 | 63 | 50 | 22 | 700 | 2.1 | 55 | 2.8 |
| 4 | 76 | 50 | 22 | 600 | 2.4 | 65 | 2.5 |
Ata o fa'amatalaga o oloa:
Taiala o Oloa e Fesootai:
I le tausisia o le mataupu faavae o le "lelei, auaunaga, lelei ma le tuputupu aʻe", ua matou maua le faʻatuatuaga ma le viʻiga mai tagata faʻatau i totonu ma fafo mo fale gaosi oloa faʻapitoa mo le High Power Resonant Capacitors - High pulse current rating resonance capacitor RMJ-PC – CRE, O le a tuʻuina atu le oloa i le lalolagi atoa, e pei o: Suiselani, Orlando, Rotterdam. O a matou fofo e iai tulaga faʻamaonia faʻaleatunuu mo oloa e iai le poto masani, sili ona lelei, taugofie, ma sa taliaina e tagata i le lalolagi atoa. O a matou oloa o le a faʻaauau pea ona faʻateleina i le oka ma matou te tulimatai atu i le galulue faʻatasi ma oe. E tatau lava ona e fiafia i soʻo se oloa a tagata, ia mautinoa e te faʻailoa mai ia i matou. Matou te fiafia e tuʻuina atu ia te oe se upusii pe a maua au faʻamatalaga auiliili.
O lo'o iai i le kamupani le tele o punaoa, masini fa'aonaponei, tagata faigaluega poto masani ma auaunaga sili ona lelei, matou te fa'amoemoe o lo'o e fa'aauau pea ona fa'aleleia ma fa'alelei au oloa ma auaunaga, matou te moomoo ia sili atu!






